hardware:rosettacncboard:mimrosettacncboardb

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

hardware:rosettacncboard:mimrosettacncboardb [2021/05/14 17:00] – [Esempi di collegamento] cnc211hardware:rosettacncboard:mimrosettacncboardb [Data sconosciuta] (versione attuale) – modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1
Linea 102: Linea 102:
 ==== - Codice di ordinazione ==== ==== - Codice di ordinazione ====
  
-| Modello                                                        | -  | Caratteristiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |||||||||||||| +| Modello                                                        | -  | Caratteristiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |||||||||||||||| 
-^ RosettaCNC B                                                   | -  ^ 6                                                    | /  ^ 0                                                                                                                  | /  ^ 0                                                                      | /  ^ 1                                                                                                                  | /  ^ 1                                                                                                                             | /  ^ 1                                                                                         | -  ^ 001                                                                                 || +^ RosettaCNC B                                                   | -  ^ 6                                                                                   | /  ^ 0                                                                                                                                                                            | /  ^ 0                                                                 | /  ^ 1                                                                                                                 | /  ^ 1                                                                                                                            | /  ^ 1                                                                                        | -  ^ C001                                                                                     | -  ^ A001                                                                                   || 
-|                                                                |    |                                                      |    |                                                                                                                    |    |                                                                        |    |                                                                                                                    |    |                                                                                                                               |    |                                                                                           |    | **Codice personalizzazione**. (omesso se non presente alcuna personalizzazione)     || +|                                                                |    |                                                                                     |    |                                                                                                                                                                              |    |                                                                   |    |                                                                                                                   |    |                                                                                                                              |    |                                                                                             |                                                                                          |    | **Codice Applicazione Speciale**. (omesso se non presente alcuna specializzazione)     || 
-|                                                                |    |                                                      |    |                                                                                                                    |    |                                                                        |    |                                                                                                                    |    |                                                                                                                               |    | **Funzioni "Gruppo B"**. **0** = Nessuna funzione abilitata; **1** = Acquisizione Laser;                                                                                           |||| +|                                                                |    |                                                                                        |                                                                                                                                                                              |    |                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                              |    |                                                                                          |    | **Codice personalizzazione cliente**. (omesso se non presente alcuna personalizzazione)                                                                                              |||| 
-|                                                                |    |                                                      |    |                                                                                                                    |    |                                                                        |    |                                                                                                                    |    | **Funzioni "Gruppo A"**. **0** = Nessuna funzione abilitata; **1** = RTCP,**2** = Jerk control, **3** = RTCP + Jerk control;                                                                                                                                                                                          |||||| +|                                                                |    |                                                                                     |    |                                                                                                                                                                              |    |                                                                   |    |                                                                                                                   |    |                                                                                                                              |    | **Funzioni "Gruppo B"**. **0** = Nessuna funzione abilitata; **1** = Acquisizione Laser ; **2** = THC interno ; **4** = Testa tiltante AB ; **6** =  THC interno e testa tiltante AB                                                                                                                                                                                            |||||| 
-|                                                                |    |                                                      |    |                                                                                                                    |    |                                                                        |    | **Comunicazione remota**. **0** = Nessuna comunicazione; **1** = OPC; **2** = OPC + RosettaCNC Data Exchange 4.0;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |||||||| +|                                                                |    |                                                                                     |    |                                                                                                                                                                              |    |                                                                   |    |                                                                                                                   |    | **Funzioni "Gruppo A"**. **0** = Nessuna funzione abilitata; **1** = RTCP,**2** = Jerk control, **3** = RTCP + Jerk control                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||| 
-|                                                                |    |                                                      |    |                                                                                                                    |    | **Espansione I/O**. **0** = Non presente; **1** = CN21-CN22-CN24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |||||||||| +|                                                                |    |                                                                                     |    |                                                                                                                                                                              |    |                                                                   |    | **Comunicazione remota**. **0** = Nessuna comunicazione; **1** = OPC; **2** = OPC + RosettaCNC Data Exchange 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |||||||||| 
-|                                                                |    |                                                      |    | **Tipo comando motore**. **0** = 125 KHz; **1** = 200Khz; **2** = 300Khz; **3** = 500Khz; **4** = 1Mhz; **A** = Anello controllo posizione ; **E** = EtherCAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |||||||||||| +|                                                                |    |                                                                                     |    |                                                                                                                                                                              |    | **Espansione I/O**. **0** = Non presente; **1** = CN21-CN22-CN24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |||||||||||| 
-|                                                                |    | **Numero di Assi**. **3** = 3 assi; **4** = 4 assi; **5** = 5 assi; **6** = 6 assi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||||||||| +|                                                                |    |                                                                                     |    | **Tipo comando motore**. **0** = 125 KHz; **1** = 200Khz; **2** = 300Khz; **3** = 500Khz; **4** = 1Mhz; **5** = 2Mhz; **A** = Anello controllo posizione ; **E** = EtherCAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||||||||| 
-| **Modello Controller**. **RosettaCNC B** = Controller Board B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ||||||||||||||||+|                                                                |    | **Numero di Assi**. **3** = 3 assi; **4** = 4 assi; **5** = 5 assi; **6** = 6 assi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |||||||||||||||| 
 +| **Modello Controller**. **RosettaCNC B** = Controller Board B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ||||||||||||||||||
  
 ==== - Codici normalmente disponibili ==== ==== - Codici normalmente disponibili ====
Linea 865: Linea 866:
 {{ schemi:cbl_qcnc2-analog-out_01.png?nolink&400 |Esempio di collegamento di uscite analogiche}} {{ schemi:cbl_qcnc2-analog-out_01.png?nolink&400 |Esempio di collegamento di uscite analogiche}}
  
-//Collegamneto dell'uscita analogica ad un inverter//+//Collegamento dell'uscita analogica su CN12 ad un inverter//
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
  
Linea 978: Linea 979:
  
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
 +
 +====== - Accessorio IQ023 ====== 
 +
 +A partire dalla versione software 1.9.4 è possibile collegare al PC di controllo l'accessorio IQ023. \\
 +L'utilizzo di questo accessorio deve essere abilitato nelle impostazioni scheda.\\
 +Le risorse dell'accessorio vengono così mappate:
 +
 +
 +^ Risorsa IQ023  ^ Segnale ^
 +| D01  | Ingresso utente 65  |
 +| D02  | Ingresso utente 66  |
 +| D03  | Ingresso utente 67  |
 +| D04  | Ingresso utente 68  |
 +| D05  | Ingresso utente 69  |
 +| D06  | Ingresso utente 70  |
 +| D07  | Ingresso utente 71  |
 +| D08  | Ingresso utente 72  |
 +| D09  | Ingresso utente 73  |
 +| D10  | Ingresso utente 74  |
 +| D11  | Ingresso utente 75  |
 +| D12  | Ingresso utente 76  |
 +| D13  | Ingresso utente 77  |
 +| D14  | Ingresso utente 78  |
 +| D15  | Ingresso utente 79  |
 +| D16  | Ingresso utente 80  |
 +| D17  | Ingresso utente 81  |
 +| D18  | Ingresso utente 82  |
 +| D19  | Ingresso utente 83  |
 +| D20  | Ingresso utente 84  |
 +| D21  | Ingresso utente 85  |
 +| D22  | Ingresso utente 86  |
 +| D23  | Ingresso utente 87  |
 +| D24  | Ingresso utente 88  |
 +| E1A Fase A MPG 1  | Ingresso utente 89  |
 +| E1B Fase B MPG 1  | Ingresso utente 90  |
 +| E2A Fase A MPG 2  | Ingresso utente 91  |
 +| E2B Fase B MPG 2  | Ingresso utente 92  |
 +| E3A Fase A MPG 3  | Ingresso utente 93  |
 +| E3B Fase B MPG 3  | Ingresso utente 94  |
 +| E4A Fase A MPG 4  | Ingresso utente 95  |
 +| E4B Fase B MPG 4  | Ingresso utente 96  |
 +| A0  | Ingresso analogico 04  |
 +| A1  | Ingresso analogico 05  |
 +| A2  | Ingresso analogico 06  |
 +| A3  | Ingresso analogico 07  |
 +| A4  | Ingresso analogico 08  |
 +| A5  | Ingresso analogico 09  |
 +| A6  | Ingresso analogico 10  |
 +| A7  | Ingresso analogico 11  |
 +| MPG 1  | MPG 5  |
 +| MPG 2  | MPG 6  |
 +| MPG 3  | MPG 7  |
 +| MPG 4  | MPG 8  |
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 ====== - Contributi ====== ====== - Contributi ======
  
 Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno contribuire al miglioramento di questa documentazione segnalando imprecisioni o contenuti. Scrivete all'indirizzo: support@rosettacnc.com Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno contribuire al miglioramento di questa documentazione segnalando imprecisioni o contenuti. Scrivete all'indirizzo: support@rosettacnc.com
  • Ultima modifica: 2023/03/22 09:07
  • (modifica esterna)